Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | serralunghesi
|
FRAZIONI | Madonnina- Forneglio – Castellazzo
|
LOCALITA’ | Serra - Gavanni - San Iorio – Crea – Sant’Eustorgio
|
SUPERFICIE | 879 Ha
|
ABITANTI AL 31.12.2021 | 509
|
FAMIGLIE AL 31.12.2021 | 254
|
ALTITUDINE | 240 s.l.m.
|
FESTA PATRONALE | San Sebastiano 20 Gennaio
|
COMUNI LIMITROFI | Cereseto- Ponzano Monferrato – Mombello Monferrato – Solonghello - Pontestura
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | Casale Monferrato 21 km
Asti 36 km
Torino 68,5 km
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | BUS STAT AUTOTICINO
|
CORSI D’ACQUA | Torrente Stura – Rio Colobrio
|